Rabu, 21-04-2021
5 8 0 4 Lihat Hasil LengkapRabu, 21-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 0 | 4 |
3D | 8 | 0 | 4 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 50 = 05 | 54 = 5 | 80 = 08 |
84 = 48 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Rabu, 21-04-2021
1 7 7 6 Lihat Hasil LengkapRabu, 21-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 7 | 6 |
3D | 7 | 7 | 6 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 17 = 71 | 16 = 1 | 77 = 77 |
76 = 67 | 76 = 67 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Rabu, 21-04-2021
0 2 0 2 Lihat Hasil LengkapRabu, 21-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 0 | 2 |
3D | 2 | 0 | 2 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 2 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 0 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 00 = 00 | 02 = 0 | 20 = 02 |
22 = 22 | 02 = 20 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Rabu, 21-04-2021
0 4 2 3 Lihat Hasil LengkapRabu, 21-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 2 | 3 |
3D | 4 | 2 | 3 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 02 = 20 | 03 = 0 | 42 = 24 |
43 = 34 | 23 = 32 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Rabu, 21-04-2021
4 2 3 6 Lihat Hasil LengkapRabu, 21-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 3 | 6 |
3D | 2 | 3 | 6 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 3 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 43 = 34 | 46 = 4 | 23 = 32 |
26 = 62 | 36 = 63 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Rabu, 21-04-2021
1 8 0 8 Lihat Hasil LengkapRabu, 21-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 0 | 8 |
3D | 8 | 0 | 8 | |
2D Depan | 1 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 8 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 18 = 81 | 10 = 01 | 18 = 1 | 80 = 08 |
88 = 88 | 08 = 80 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Kamis, 22-04-2021
5 5 8 2 Lihat Hasil LengkapKamis, 22-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 5 | 8 | 2 |
3D | 5 | 8 | 2 | |
2D Depan | 5 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 5 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 55 = 55 | 58 = 85 | 52 = 5 | 58 = 85 |
52 = 25 | 82 = 28 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Rabu, 21-04-2021
5 2 7 4 Lihat Hasil LengkapRabu, 21-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 2 | 7 | 4 |
3D | 2 | 7 | 4 | |
2D Depan | 5 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 5 | 2 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 52 = 25 | 57 = 75 | 54 = 5 | 27 = 72 |
24 = 42 | 74 = 47 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Rabu, 21-04-2021
0 7 6 4 Lihat Hasil LengkapRabu, 21-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 6 | 4 |
3D | 7 | 6 | 4 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 4 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 06 = 60 | 04 = 0 | 76 = 67 |
74 = 47 | 64 = 46 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |