Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN HONGKONG
Tanggal Hari Periode Nomor 2014-10-24 Jumat HK-869 1 1 8 0 2014-10-23 Kamis HK-868 0 7 4 2 2014-10-22 Rabu HK-867 6 0 2 1 2014-10-21 Selasa HK-866 7 9 0 3 2014-10-20 Senin HK-865 5 6 3 2 2014-10-19 Minggu HK-864 3 1 7 3 2014-10-18 Sabtu HK-863 9 1 5 4 2014-10-17 Jumat HK-862 4 4 2 8 2014-10-16 Kamis HK-861 8 4 9 6 2014-10-15 Rabu HK-860 2 6 4 5 2014-10-14 Selasa HK-859 1 0 1 6 2014-10-13 Senin HK-858 7 8 8 1 2014-10-12 Minggu HK-857 3 8 4 8 2014-10-11 Sabtu HK-856 1 3 7 6 2014-10-10 Jumat HK-855 4 7 3 2 2014-10-09 Kamis HK-854 9 0 1 2 2014-10-08 Rabu HK-853 3 3 6 4 2014-10-07 Selasa HK-852 7 2 9 8 2014-10-06 Senin HK-851 8 9 4 0 2014-10-05 Minggu HK-850 1 6 8 2
X
HONGKONG HK-869
Jumat, 24-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 1 | 8 | 0 |
3D | 1 | 8 | 0 | |
2D Depan | 1 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 1 | 1 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 11 = 11 | 18 = 81 | 10 = 1 | 18 = 81 |
10 = 01 | 80 = 08 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-868
Kamis, 23-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 4 | 2 |
3D | 7 | 4 | 2 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 2 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 4 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 04 = 40 | 02 = 0 | 74 = 47 |
72 = 27 | 42 = 24 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-867
Rabu, 22-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 0 | 2 | 1 |
3D | 0 | 2 | 1 | |
2D Depan | 6 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 1 | ||
Colok Bebas | 6 | 0 | 2 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 60 = 06 | 62 = 26 | 61 = 6 | 02 = 20 |
01 = 10 | 21 = 12 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-866
Selasa, 21-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 9 | 0 | 3 |
3D | 9 | 0 | 3 | |
2D Depan | 7 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 9 | 0 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 79 = 97 | 70 = 07 | 73 = 7 | 90 = 09 |
93 = 39 | 03 = 30 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-865
Senin, 20-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 6 | 3 | 2 |
3D | 6 | 3 | 2 | |
2D Depan | 5 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 6 | 3 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 56 = 65 | 53 = 35 | 52 = 5 | 63 = 36 |
62 = 26 | 32 = 23 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-864
Minggu, 19-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 7 | 3 |
3D | 1 | 7 | 3 | |
2D Depan | 3 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 3 | ||
Colok Bebas | 3 | 1 | 7 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 31 = 13 | 37 = 73 | 33 = 3 | 17 = 71 |
13 = 31 | 73 = 37 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-863
Sabtu, 18-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 5 | 4 |
3D | 1 | 5 | 4 | |
2D Depan | 9 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 1 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 91 = 19 | 95 = 59 | 94 = 9 | 15 = 51 |
14 = 41 | 54 = 45 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-862
Jumat, 17-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 2 | 8 |
3D | 4 | 2 | 8 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 2 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 42 = 24 | 48 = 4 | 42 = 24 |
48 = 84 | 28 = 82 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-861
Kamis, 16-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 4 | 9 | 6 |
3D | 4 | 9 | 6 | |
2D Depan | 8 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 8 | 4 | 9 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 84 = 48 | 89 = 98 | 86 = 8 | 49 = 94 |
46 = 64 | 96 = 69 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-860
Rabu, 15-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 4 | 5 |
3D | 6 | 4 | 5 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 5 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 4 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 24 = 42 | 25 = 2 | 64 = 46 |
65 = 56 | 45 = 54 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-859
Selasa, 14-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 0 | 1 | 6 |
3D | 0 | 1 | 6 | |
2D Depan | 1 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 6 | ||
Colok Bebas | 1 | 0 | 1 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 11 = 11 | 16 = 1 | 01 = 10 |
06 = 60 | 16 = 61 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-858
Senin, 13-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 8 | 8 | 1 |
3D | 8 | 8 | 1 | |
2D Depan | 7 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 7 | 8 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 78 = 87 | 78 = 87 | 71 = 7 | 88 = 88 |
81 = 18 | 81 = 18 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-857
Minggu, 12-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 4 | 8 |
3D | 8 | 4 | 8 | |
2D Depan | 3 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 8 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 34 = 43 | 38 = 3 | 84 = 48 |
88 = 88 | 48 = 84 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-856
Sabtu, 11-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 3 | 7 | 6 |
3D | 3 | 7 | 6 | |
2D Depan | 1 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 1 | 3 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 13 = 31 | 17 = 71 | 16 = 1 | 37 = 73 |
36 = 63 | 76 = 67 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-855
Jumat, 10-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 7 | 3 | 2 |
3D | 7 | 3 | 2 | |
2D Depan | 4 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 7 | 3 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 47 = 74 | 43 = 34 | 42 = 4 | 73 = 37 |
72 = 27 | 32 = 23 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-854
Kamis, 09-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 1 | 2 |
3D | 0 | 1 | 2 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 2 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 1 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 91 = 19 | 92 = 9 | 01 = 10 |
02 = 20 | 12 = 21 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-853
Rabu, 08-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 6 | 4 |
3D | 3 | 6 | 4 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 4 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 36 = 63 | 34 = 3 | 36 = 63 |
34 = 43 | 64 = 46 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-852
Selasa, 07-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 2 | 9 | 8 |
3D | 2 | 9 | 8 | |
2D Depan | 7 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 7 | 2 | 9 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 72 = 27 | 79 = 97 | 78 = 7 | 29 = 92 |
28 = 82 | 98 = 89 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-851
Senin, 06-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 4 | 0 |
3D | 9 | 4 | 0 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 4 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 84 = 48 | 80 = 8 | 94 = 49 |
90 = 09 | 40 = 04 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-850
Minggu, 05-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 6 | 8 | 2 |
3D | 6 | 8 | 2 | |
2D Depan | 1 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 1 | 6 | 8 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 16 = 61 | 18 = 81 | 12 = 1 | 68 = 86 |
62 = 26 | 82 = 28 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
<< Kembali