Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN HONGKONG
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-11-21 Sabtu HK-3089 4 7 5 7 2020-11-20 Jumat HK-3088 5 6 9 7 2020-11-19 Kamis HK-3087 1 2 1 8 2020-11-18 Rabu HK-3086 4 7 8 2 2020-11-17 Selasa HK-3085 3 6 2 8 2020-11-16 Senin HK-3084 8 7 6 2 2020-11-15 Minggu HK-3083 5 7 2 6 2020-11-14 Sabtu HK-3082 3 8 5 1 2020-11-13 Jumat HK-3081 2 6 6 8 2020-11-12 Kamis HK-3080 5 2 1 7 2020-11-11 Rabu HK-3079 0 6 4 8 2020-11-10 Selasa HK-3078 5 4 7 1 2020-11-09 Senin HK-3077 6 4 0 5 2020-11-08 Minggu HK-3076 2 2 6 7 2020-11-07 Sabtu HK-3075 8 1 1 8 2020-11-06 Jumat HK-3074 5 4 4 1 2020-11-05 Kamis HK-3073 0 4 2 1 2020-11-04 Rabu HK-3072 9 2 6 1 2020-11-03 Selasa HK-3071 9 7 2 6 2020-11-02 Senin HK-3070 0 0 4 8
X
HONGKONG HK-3089
Sabtu, 21-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 7 | 5 | 7 |
3D | 7 | 5 | 7 | |
2D Depan | 4 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 7 | ||
Colok Bebas | 4 | 7 | 5 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 47 = 74 | 45 = 54 | 47 = 4 | 75 = 57 |
77 = 77 | 57 = 75 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3088
Jumat, 20-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 6 | 9 | 7 |
3D | 6 | 9 | 7 | |
2D Depan | 5 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 7 | ||
Colok Bebas | 5 | 6 | 9 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 56 = 65 | 59 = 95 | 57 = 5 | 69 = 96 |
67 = 76 | 97 = 79 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3087
Kamis, 19-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 1 | 8 |
3D | 2 | 1 | 8 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 11 = 11 | 18 = 1 | 21 = 12 |
28 = 82 | 18 = 81 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3086
Rabu, 18-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 7 | 8 | 2 |
3D | 7 | 8 | 2 | |
2D Depan | 4 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 7 | 8 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 47 = 74 | 48 = 84 | 42 = 4 | 78 = 87 |
72 = 27 | 82 = 28 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3085
Selasa, 17-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 2 | 8 |
3D | 6 | 2 | 8 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 2 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 32 = 23 | 38 = 3 | 62 = 26 |
68 = 86 | 28 = 82 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3084
Senin, 16-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 6 | 2 |
3D | 7 | 6 | 2 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 6 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 86 = 68 | 82 = 8 | 76 = 67 |
72 = 27 | 62 = 26 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3083
Minggu, 15-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 7 | 2 | 6 |
3D | 7 | 2 | 6 | |
2D Depan | 5 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 6 | ||
Colok Bebas | 5 | 7 | 2 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 57 = 75 | 52 = 25 | 56 = 5 | 72 = 27 |
76 = 67 | 26 = 62 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3082
Sabtu, 14-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 5 | 1 |
3D | 8 | 5 | 1 | |
2D Depan | 3 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 3 | 8 | 5 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 35 = 53 | 31 = 3 | 85 = 58 |
81 = 18 | 51 = 15 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3081
Jumat, 13-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 6 | 8 |
3D | 6 | 6 | 8 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 26 = 62 | 28 = 2 | 66 = 66 |
68 = 86 | 68 = 86 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3080
Kamis, 12-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 2 | 1 | 7 |
3D | 2 | 1 | 7 | |
2D Depan | 5 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 7 | ||
Colok Bebas | 5 | 2 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 52 = 25 | 51 = 15 | 57 = 5 | 21 = 12 |
27 = 72 | 17 = 71 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3079
Rabu, 11-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 4 | 8 |
3D | 6 | 4 | 8 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 04 = 40 | 08 = 0 | 64 = 46 |
68 = 86 | 48 = 84 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3078
Selasa, 10-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 7 | 1 |
3D | 4 | 7 | 1 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 1 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 7 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 57 = 75 | 51 = 5 | 47 = 74 |
41 = 14 | 71 = 17 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3077
Senin, 09-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 0 | 5 |
3D | 4 | 0 | 5 | |
2D Depan | 6 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 5 | ||
Colok Bebas | 6 | 4 | 0 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 60 = 06 | 65 = 6 | 40 = 04 |
45 = 54 | 05 = 50 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3076
Minggu, 08-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 2 | 6 | 7 |
3D | 2 | 6 | 7 | |
2D Depan | 2 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 2 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 22 = 22 | 26 = 62 | 27 = 2 | 26 = 62 |
27 = 72 | 67 = 76 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3075
Sabtu, 07-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 1 | 8 |
3D | 1 | 1 | 8 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 8 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 1 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 81 = 18 | 88 = 8 | 11 = 11 |
18 = 81 | 18 = 81 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3074
Jumat, 06-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 4 | 1 |
3D | 4 | 4 | 1 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 1 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 4 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 54 = 45 | 51 = 5 | 44 = 44 |
41 = 14 | 41 = 14 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3073
Kamis, 05-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 2 | 1 |
3D | 4 | 2 | 1 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 2 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 02 = 20 | 01 = 0 | 42 = 24 |
41 = 14 | 21 = 12 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3072
Rabu, 04-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 6 | 1 |
3D | 2 | 6 | 1 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 6 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 96 = 69 | 91 = 9 | 26 = 62 |
21 = 12 | 61 = 16 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3071
Selasa, 03-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 7 | 2 | 6 |
3D | 7 | 2 | 6 | |
2D Depan | 9 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 7 | 2 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 97 = 79 | 92 = 29 | 96 = 9 | 72 = 27 |
76 = 67 | 26 = 62 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3070
Senin, 02-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 0 | 4 | 8 |
3D | 0 | 4 | 8 | |
2D Depan | 0 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 0 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 00 = 00 | 04 = 40 | 08 = 0 | 04 = 40 |
08 = 80 | 48 = 84 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
<< Kembali