Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN HONGKONG
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-11-01 Minggu HK-3069 6 2 3 4 2020-10-31 Sabtu HK-3068 5 8 3 6 2020-10-30 Jumat HK-3067 5 6 3 7 2020-10-29 Kamis HK-3066 6 3 4 5 2020-10-28 Rabu HK-3065 6 2 3 5 2020-10-27 Selasa HK-3064 4 6 2 5 2020-10-26 Senin HK-3063 5 7 3 2 2020-10-25 Minggu HK-3062 0 1 8 7 2020-10-24 Sabtu HK-3061 8 3 1 1 2020-10-23 Jumat HK-3060 0 8 5 8 2020-10-22 Kamis HK-3059 6 7 8 3 2020-10-21 Rabu HK-3058 0 9 7 7 2020-10-20 Selasa HK-3057 1 5 2 5 2020-10-19 Senin HK-3056 6 1 0 9 2020-10-18 Minggu HK-3055 4 2 8 9 2020-10-17 Sabtu HK-3054 7 8 9 3 2020-10-16 Jumat HK-3053 5 5 4 7 2020-10-15 Kamis HK-3052 2 6 3 0 2020-10-14 Rabu HK-3051 7 4 3 4 2020-10-13 Selasa HK-3050 1 8 1 8
X
HONGKONG HK-3069
Minggu, 01-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 3 | 4 |
3D | 2 | 3 | 4 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 3 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 63 = 36 | 64 = 6 | 23 = 32 |
24 = 42 | 34 = 43 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3068
Sabtu, 31-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 3 | 6 |
3D | 8 | 3 | 6 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 6 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 3 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 53 = 35 | 56 = 5 | 83 = 38 |
86 = 68 | 36 = 63 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3067
Jumat, 30-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 6 | 3 | 7 |
3D | 6 | 3 | 7 | |
2D Depan | 5 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 7 | ||
Colok Bebas | 5 | 6 | 3 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 56 = 65 | 53 = 35 | 57 = 5 | 63 = 36 |
67 = 76 | 37 = 73 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3066
Kamis, 29-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 3 | 4 | 5 |
3D | 3 | 4 | 5 | |
2D Depan | 6 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 5 | ||
Colok Bebas | 6 | 3 | 4 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 63 = 36 | 64 = 46 | 65 = 6 | 34 = 43 |
35 = 53 | 45 = 54 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3065
Rabu, 28-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 3 | 5 |
3D | 2 | 3 | 5 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 5 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 3 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 63 = 36 | 65 = 6 | 23 = 32 |
25 = 52 | 35 = 53 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3064
Selasa, 27-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 2 | 5 |
3D | 6 | 2 | 5 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 5 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 2 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 42 = 24 | 45 = 4 | 62 = 26 |
65 = 56 | 25 = 52 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3063
Senin, 26-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 7 | 3 | 2 |
3D | 7 | 3 | 2 | |
2D Depan | 5 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 7 | 3 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 57 = 75 | 53 = 35 | 52 = 5 | 73 = 37 |
72 = 27 | 32 = 23 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3062
Minggu, 25-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 1 | 8 | 7 |
3D | 1 | 8 | 7 | |
2D Depan | 0 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 7 | ||
Colok Bebas | 0 | 1 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 08 = 80 | 07 = 0 | 18 = 81 |
17 = 71 | 87 = 78 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3061
Sabtu, 24-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 1 | 1 |
3D | 3 | 1 | 1 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 1 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 1 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 81 = 18 | 81 = 8 | 31 = 13 |
31 = 13 | 11 = 11 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3060
Jumat, 23-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 5 | 8 |
3D | 8 | 5 | 8 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 5 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 05 = 50 | 08 = 0 | 85 = 58 |
88 = 88 | 58 = 85 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3059
Kamis, 22-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 7 | 8 | 3 |
3D | 7 | 8 | 3 | |
2D Depan | 6 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 3 | ||
Colok Bebas | 6 | 7 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 67 = 76 | 68 = 86 | 63 = 6 | 78 = 87 |
73 = 37 | 83 = 38 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3058
Rabu, 21-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 7 | 7 |
3D | 9 | 7 | 7 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 7 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 07 = 70 | 07 = 0 | 97 = 79 |
97 = 79 | 77 = 77 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3057
Selasa, 20-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 2 | 5 |
3D | 5 | 2 | 5 | |
2D Depan | 1 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 5 | ||
Colok Bebas | 1 | 5 | 2 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 12 = 21 | 15 = 1 | 52 = 25 |
55 = 55 | 25 = 52 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3056
Senin, 19-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 1 | 0 | 9 |
3D | 1 | 0 | 9 | |
2D Depan | 6 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 1 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 61 = 16 | 60 = 06 | 69 = 6 | 10 = 01 |
19 = 91 | 09 = 90 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3055
Minggu, 18-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 8 | 9 |
3D | 2 | 8 | 9 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 48 = 84 | 49 = 4 | 28 = 82 |
29 = 92 | 89 = 98 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3054
Sabtu, 17-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 8 | 9 | 3 |
3D | 8 | 9 | 3 | |
2D Depan | 7 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 8 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 78 = 87 | 79 = 97 | 73 = 7 | 89 = 98 |
83 = 38 | 93 = 39 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3053
Jumat, 16-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 5 | 4 | 7 |
3D | 5 | 4 | 7 | |
2D Depan | 5 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 7 | ||
Colok Bebas | 5 | 5 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 55 = 55 | 54 = 45 | 57 = 5 | 54 = 45 |
57 = 75 | 47 = 74 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3052
Kamis, 15-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 3 | 0 |
3D | 6 | 3 | 0 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 3 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 23 = 32 | 20 = 2 | 63 = 36 |
60 = 06 | 30 = 03 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3051
Rabu, 14-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 4 | 3 | 4 |
3D | 4 | 3 | 4 | |
2D Depan | 7 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 4 | 3 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 74 = 47 | 73 = 37 | 74 = 7 | 43 = 34 |
44 = 44 | 34 = 43 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3050
Selasa, 13-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 1 | 8 |
3D | 8 | 1 | 8 | |
2D Depan | 1 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 8 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 18 = 81 | 11 = 11 | 18 = 1 | 81 = 18 |
88 = 88 | 18 = 81 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
<< Kembali