Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN HONGKONG
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-09-02 Rabu HK-3009 0 6 1 4 2020-09-01 Selasa HK-3008 7 6 8 1 2020-08-31 Senin HK-3007 9 7 4 2 2020-08-30 Minggu HK-3006 8 3 1 8 2020-08-29 Sabtu HK-3005 5 9 4 0 2020-08-28 Jumat HK-3004 0 6 7 7 2020-08-27 Kamis HK-3003 9 6 0 7 2020-08-26 Rabu HK-3002 6 9 7 8 2020-08-25 Selasa HK-3001 9 1 2 7 2020-08-24 Senin HK-3000 9 7 3 9 2020-08-23 Minggu HK-2999 7 2 9 4 2020-08-22 Sabtu HK-2998 7 9 7 0 2020-08-21 Jumat HK-2997 9 3 2 9 2020-08-20 Kamis HK-2996 3 1 7 8 2020-08-19 Rabu HK-2995 9 9 4 8 2020-08-18 Selasa HK-2994 2 4 6 9 2020-08-17 Senin HK-2993 4 8 2 4 2020-08-16 Minggu HK-2992 4 4 6 6 2020-08-15 Sabtu HK-2991 7 3 5 9 2020-08-14 Jumat HK-2990 4 2 8 2
X
HONGKONG HK-3009
Rabu, 02-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 1 | 4 |
3D | 6 | 1 | 4 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 4 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 1 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 01 = 10 | 04 = 0 | 61 = 16 |
64 = 46 | 14 = 41 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3008
Selasa, 01-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 6 | 8 | 1 |
3D | 6 | 8 | 1 | |
2D Depan | 7 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 7 | 6 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 76 = 67 | 78 = 87 | 71 = 7 | 68 = 86 |
61 = 16 | 81 = 18 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3007
Senin, 31-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 7 | 4 | 2 |
3D | 7 | 4 | 2 | |
2D Depan | 9 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 2 | ||
Colok Bebas | 9 | 7 | 4 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 97 = 79 | 94 = 49 | 92 = 9 | 74 = 47 |
72 = 27 | 42 = 24 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3006
Minggu, 30-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 1 | 8 |
3D | 3 | 1 | 8 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 8 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 1 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 81 = 18 | 88 = 8 | 31 = 13 |
38 = 83 | 18 = 81 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3005
Sabtu, 29-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 4 | 0 |
3D | 9 | 4 | 0 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 0 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 4 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 54 = 45 | 50 = 5 | 94 = 49 |
90 = 09 | 40 = 04 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3004
Jumat, 28-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 7 | 7 |
3D | 6 | 7 | 7 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 7 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 07 = 70 | 07 = 0 | 67 = 76 |
67 = 76 | 77 = 77 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3003
Kamis, 27-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 6 | 0 | 7 |
3D | 6 | 0 | 7 | |
2D Depan | 9 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 6 | 0 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 96 = 69 | 90 = 09 | 97 = 9 | 60 = 06 |
67 = 76 | 07 = 70 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3002
Rabu, 26-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 9 | 7 | 8 |
3D | 9 | 7 | 8 | |
2D Depan | 6 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 8 | ||
Colok Bebas | 6 | 9 | 7 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 69 = 96 | 67 = 76 | 68 = 6 | 97 = 79 |
98 = 89 | 78 = 87 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3001
Selasa, 25-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 2 | 7 |
3D | 1 | 2 | 7 | |
2D Depan | 9 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 1 | 2 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 91 = 19 | 92 = 29 | 97 = 9 | 12 = 21 |
17 = 71 | 27 = 72 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3000
Senin, 24-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 7 | 3 | 9 |
3D | 7 | 3 | 9 | |
2D Depan | 9 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 7 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 97 = 79 | 93 = 39 | 99 = 9 | 73 = 37 |
79 = 97 | 39 = 93 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-2999
Minggu, 23-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 2 | 9 | 4 |
3D | 2 | 9 | 4 | |
2D Depan | 7 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 2 | 9 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 72 = 27 | 79 = 97 | 74 = 7 | 29 = 92 |
24 = 42 | 94 = 49 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-2998
Sabtu, 22-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 9 | 7 | 0 |
3D | 9 | 7 | 0 | |
2D Depan | 7 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 7 | 9 | 7 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 79 = 97 | 77 = 77 | 70 = 7 | 97 = 79 |
90 = 09 | 70 = 07 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-2997
Jumat, 21-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 2 | 9 |
3D | 3 | 2 | 9 | |
2D Depan | 9 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 3 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 93 = 39 | 92 = 29 | 99 = 9 | 32 = 23 |
39 = 93 | 29 = 92 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-2996
Kamis, 20-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 7 | 8 |
3D | 1 | 7 | 8 | |
2D Depan | 3 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 1 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 31 = 13 | 37 = 73 | 38 = 3 | 17 = 71 |
18 = 81 | 78 = 87 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-2995
Rabu, 19-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 4 | 8 |
3D | 9 | 4 | 8 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 94 = 49 | 98 = 9 | 94 = 49 |
98 = 89 | 48 = 84 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-2994
Selasa, 18-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 6 | 9 |
3D | 4 | 6 | 9 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 6 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 26 = 62 | 29 = 2 | 46 = 64 |
49 = 94 | 69 = 96 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-2993
Senin, 17-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 8 | 2 | 4 |
3D | 8 | 2 | 4 | |
2D Depan | 4 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 4 | ||
Colok Bebas | 4 | 8 | 2 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 48 = 84 | 42 = 24 | 44 = 4 | 82 = 28 |
84 = 48 | 24 = 42 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-2992
Minggu, 16-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 6 | 6 |
3D | 4 | 6 | 6 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 6 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 46 = 64 | 46 = 4 | 46 = 64 |
46 = 64 | 66 = 66 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-2991
Sabtu, 15-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 3 | 5 | 9 |
3D | 3 | 5 | 9 | |
2D Depan | 7 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 3 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 73 = 37 | 75 = 57 | 79 = 7 | 35 = 53 |
39 = 93 | 59 = 95 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-2990
Jumat, 14-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 8 | 2 |
3D | 2 | 8 | 2 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 8 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 48 = 84 | 42 = 4 | 28 = 82 |
22 = 22 | 82 = 28 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
<< Kembali