Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN HONGKONG
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-04-21 Rabu HK-3240 4 2 3 6 2021-04-20 Selasa HK-3239 0 1 9 1 2021-04-19 Senin HK-3238 6 3 9 4 2021-04-18 Minggu HK-3237 5 7 4 0 2021-04-17 Sabtu HK-3236 4 6 7 1 2021-04-16 Jumat HK-3235 2 7 9 0 2021-04-15 Kamis HK-3234 9 0 3 2 2021-04-14 Rabu HK-3233 9 1 6 3 2021-04-13 Selasa HK-3232 3 4 8 8 2021-04-12 Senin HK-3231 1 5 7 6 2021-04-11 Minggu HK-3230 9 8 1 6 2021-04-10 Sabtu HK-3229 3 0 4 6 2021-04-09 Jumat HK-3228 8 7 8 2 2021-04-08 Kamis HK-3227 8 9 6 9 2021-04-07 Rabu HK-3226 5 7 3 4 2021-04-06 Selasa HK-3225 3 4 0 9 2021-04-05 Senin HK-3224 8 6 6 9 2021-04-04 Minggu HK-3223 3 8 0 1 2021-04-03 Sabtu HK-3222 2 0 7 6 2021-04-02 Jumat HK-3221 0 3 6 4
X
HONGKONG HK-3240
Rabu, 21-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 3 | 6 |
3D | 2 | 3 | 6 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 3 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 43 = 34 | 46 = 4 | 23 = 32 |
26 = 62 | 36 = 63 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3239
Selasa, 20-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 1 | 9 | 1 |
3D | 1 | 9 | 1 | |
2D Depan | 0 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 1 | 9 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 09 = 90 | 01 = 0 | 19 = 91 |
11 = 11 | 91 = 19 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3238
Senin, 19-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 3 | 9 | 4 |
3D | 3 | 9 | 4 | |
2D Depan | 6 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 3 | 9 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 63 = 36 | 69 = 96 | 64 = 6 | 39 = 93 |
34 = 43 | 94 = 49 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3237
Minggu, 18-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 7 | 4 | 0 |
3D | 7 | 4 | 0 | |
2D Depan | 5 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 0 | ||
Colok Bebas | 5 | 7 | 4 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 57 = 75 | 54 = 45 | 50 = 5 | 74 = 47 |
70 = 07 | 40 = 04 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3236
Sabtu, 17-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 7 | 1 |
3D | 6 | 7 | 1 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 47 = 74 | 41 = 4 | 67 = 76 |
61 = 16 | 71 = 17 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3235
Jumat, 16-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 7 | 9 | 0 |
3D | 7 | 9 | 0 | |
2D Depan | 2 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 7 | 9 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 27 = 72 | 29 = 92 | 20 = 2 | 79 = 97 |
70 = 07 | 90 = 09 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3234
Kamis, 15-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 3 | 2 |
3D | 0 | 3 | 2 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 2 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 3 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 93 = 39 | 92 = 9 | 03 = 30 |
02 = 20 | 32 = 23 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3233
Rabu, 14-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 6 | 3 |
3D | 1 | 6 | 3 | |
2D Depan | 9 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 3 | ||
Colok Bebas | 9 | 1 | 6 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 91 = 19 | 96 = 69 | 93 = 9 | 16 = 61 |
13 = 31 | 63 = 36 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3232
Selasa, 13-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 4 | 8 | 8 |
3D | 4 | 8 | 8 | |
2D Depan | 3 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 4 | 8 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 38 = 83 | 38 = 3 | 48 = 84 |
48 = 84 | 88 = 88 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3231
Senin, 12-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 7 | 6 |
3D | 5 | 7 | 6 | |
2D Depan | 1 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 1 | 5 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 17 = 71 | 16 = 1 | 57 = 75 |
56 = 65 | 76 = 67 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3230
Minggu, 11-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 8 | 1 | 6 |
3D | 8 | 1 | 6 | |
2D Depan | 9 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 8 | 1 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 98 = 89 | 91 = 19 | 96 = 9 | 81 = 18 |
86 = 68 | 16 = 61 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3229
Sabtu, 10-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 0 | 4 | 6 |
3D | 0 | 4 | 6 | |
2D Depan | 3 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 3 | 0 | 4 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 30 = 03 | 34 = 43 | 36 = 3 | 04 = 40 |
06 = 60 | 46 = 64 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3228
Jumat, 09-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 8 | 2 |
3D | 7 | 8 | 2 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 88 = 88 | 82 = 8 | 78 = 87 |
72 = 27 | 82 = 28 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3227
Kamis, 08-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 6 | 9 |
3D | 9 | 6 | 9 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 6 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 86 = 68 | 89 = 8 | 96 = 69 |
99 = 99 | 69 = 96 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3226
Rabu, 07-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 7 | 3 | 4 |
3D | 7 | 3 | 4 | |
2D Depan | 5 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 5 | 7 | 3 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 57 = 75 | 53 = 35 | 54 = 5 | 73 = 37 |
74 = 47 | 34 = 43 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3225
Selasa, 06-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 4 | 0 | 9 |
3D | 4 | 0 | 9 | |
2D Depan | 3 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 9 | ||
Colok Bebas | 3 | 4 | 0 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 30 = 03 | 39 = 3 | 40 = 04 |
49 = 94 | 09 = 90 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3224
Senin, 05-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 6 | 6 | 9 |
3D | 6 | 6 | 9 | |
2D Depan | 8 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 8 | 6 | 6 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 86 = 68 | 86 = 68 | 89 = 8 | 66 = 66 |
69 = 96 | 69 = 96 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3223
Minggu, 04-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 0 | 1 |
3D | 8 | 0 | 1 | |
2D Depan | 3 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 1 | ||
Colok Bebas | 3 | 8 | 0 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 30 = 03 | 31 = 3 | 80 = 08 |
81 = 18 | 01 = 10 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3222
Sabtu, 03-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 0 | 7 | 6 |
3D | 0 | 7 | 6 | |
2D Depan | 2 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 0 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 20 = 02 | 27 = 72 | 26 = 2 | 07 = 70 |
06 = 60 | 76 = 67 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3221
Jumat, 02-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 6 | 4 |
3D | 3 | 6 | 4 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 4 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 06 = 60 | 04 = 0 | 36 = 63 |
34 = 43 | 64 = 46 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
<< Kembali